黃金價格今日最新價多少錢一(yī)克
國際黃金價格報價
品種 最新價 漲跌 幅度 最高價 最低價 報價時間
國際金價 1991.57 12.23 0.62% 1992.53 1979.36 16:56:23
國際鉑金 914.910 2.51 0.28% 915.900 906.200 16:56:23
國際銀價 23.09 0.25 1.09% 23.11 22.80 16:56:23
國際钯金 1133.300 -0.30 -0.03% 1136.000 1122.000 16:56:23
國内黃金價格報價回收
品種 最新價 漲跌 幅度 最高價 最低價 報價時間
國内金價 473.90 2.05 0.43% 474.30 470.20 2023-10-26
國内銀價 5.849 0.04 0.68% 5.853 5.788 2023-10-26
投資(zī)金條 487 2.05 0.43% 488 484 2023-10-26
黃金回收價格 462 2.05 0.43% 462 458 2023-10-26
鉑金回收價格 192 - - - - 2023-10-26
18K金回收價格 331 - - - - 2023-10-26
钯金回收價格 237 - - - - 2023-10-26
十大(dà)品牌金店(diàn)今日金價表僅參考,以門店(diàn)爲準
品牌 黃金價格 鉑金價格 金條價格 單位 報價時間
内地周大(dà)福 615 - 605 元/克 2023-10-26
内地周生(shēng)生(shēng) 616 372 602 元/克 2023-10-26
内地六福珠寶 615 372 605 元/克 2023-10-26
内地謝瑞麟 612 - 602 元/克 2023-10-26
内地金至尊 615 372 605 元/克 2023-10-26
潮宏基 615 372 605 元/克 2023-10-26
菜百首飾 598 358 535 元/克 2023-10-26
老廟黃金 615 360 570 元/克 2023-10-26
老鳳祥 615 365 565 元/克 2023-10-26
中(zhōng)國黃金 598 358 - 元/克 2023-10-26
周六福 616 389 560 元/克 2023-10-26
香港周大(dà)福 21440 - - 港币/兩 2023-10-26
香港周生(shēng)生(shēng) 21850 10710 19930 港币/兩 2023-10-26
香港謝瑞麟 21430 10490 19930 港币/兩 2023-10-26
香港金至尊 21430 10490 19930 港币/兩 2023-10-26
香港六福珠寶 21430 10490 19930 港币/兩 2023-10-26
香港老鳳祥 21430 10490 19930 港币/兩 2023-10-26
僅參考,以門店(diàn)爲準
來源網絡,僅供參考
周久福黃金珠寶
周久福黃金珠寶
周久福黃金珠寶
周久福黃金珠寶
黃金項鏈一(yī)般多少克?内行人揭秘金價,爲什麽你總會買貴
黃金價格今日最新價多少錢一(yī)克